GPS MAP 62 SC
El navegador de mano con nuevo diseño GPSMAP 62st cuenta con un compás de tres ejes con inclinación compensada, un altímetro barométrico, mapas topográficos de 100 K preinstalados y compatibilidad con mapas personalizados, imágenes por satélite de BirdsEye™ (es necesaria una suscripción) y navegación por fotos.
68/4162SC
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16 x 3,6 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores |
| Peso: | 9,2 oz (260,1 g) con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | 20 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 500 MB |
| Admite tarjetas de datos: | tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 2000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | Sí (tilt-compensated, 3-axis) |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Camera: | No |
| Modo geocaching: | Sí (paperless) |
| Custom maps compatible: | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |





