GPS MAP 62 STC
El navegador de mano The GPSMAP 62stc cuenta con una brújula electrónica de tres ejes con inclinación compensada, un altímetro barométrico, una cámara con enfoque automático de 5 megapíxeles con navegación por fotos, mapas TOPO de 100 K preinstalados y compatibilidad con mapas personalizados y BirdsEye™ Satellite Imagery (necesita suscripción).
68/4162STC
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16 x 3,6 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores |
| Peso: | 9,3 oz (262,1 g) con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA NiMH incluidas |
| Duración de la batería: | 16 horas (2 pilas AA) |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | Sí (topográficos) |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 4,3 GB |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 2 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | Sí (tilt-compensated, 3-axis) |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Cámara: | Sí (5 megapíxeles con enfoque y geoetiquetado automáticos) |
| Modo geocaching: | Sí (paperless) |
| Custom maps compatible: | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |





