MONTANA 650
La unidad Montana 650 incluye una nítida pantalla táctil en color de 4" con orientación doble y es compatible con multitud de opciones de mapas. También cuenta con una cámara de 5 megapíxeles y con una serie de funciones clave para su uso en espacios naturales, como una brújula de tres ejes con inclinación compensada y un altímetro barométrico.
68/41M650
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,9" x 5,7" x 1,4" (7,48 x 14,42 x 3,64 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2" ancho x 3,5" alto (5,06 x 8,93 cm); 4" diagonal (10,2 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 272 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla TFT brillante y transflectiva de 65.000 colores, pantalla táctil de doble orientación, puede leerse con la luz del sol |
| Peso: | 289 g con una batería de ión-litio (incluida); 333 g con tres pilas AA (no incluidas) |
| Batería: | Batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA) |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 3 GB |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 4000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | Sí (tilt-compensated, 3-axis) |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Altímetro barométrico: | Sí |
| Camera: | Sí (5 megapíxeles con enfoque y geoetiquetado automáticos) |
| Modo geocaching: | Sí (paperless) |
| Custom maps compatible: | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Juegos GPS para exteriores: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |





